승인(컨펌)이란?
- 입금 반영이 되려면 일정 수 이상의 승인(컨펌)이 되어야 정상적으로 입금 반영이 완료 됩니다.
- 정확한 내용은 TXID를 조회하여 블록체인 승인(컨펌)수를 확인부탁드립니다.
- 가상자산의 특성 상 네트워크 상황에 따라 컨펌이 지연될 수 있으며, 각 가상자산 별 컨펌 수는 다음과 같습니다.
| 국문명 | 영문명 | 컨펌수 |
| 비트코인 | BTC | 2 |
| 이더리움 | ETH | 65 |
| 이더리움 클래식 | ETC | 500 |
| 리플 | XRP | 1 |
| 코스모스아톰 | ATOM | 1 |
| 비트코인 캐시 | BCH | 4 |
| 이오스 | EOS | 1 |
| 퀀텀 | QTUM | 16 |
| 아이오타 | IOTA | 5 |
| 비트코인 골드 | BTG | 62 |
| 스트리머 | DATA | 65 |
| 질리카 | ZIL | 5 |
| 카이버 | KNC | 65 |
| 제로엑스 | ZRX | 65 |
| 테조스 | XTZ | 30 |
| 스토리지 | STORJ | 65 |
| 테더 USDT | USDT | 20 |
| 베이직어텐션토큰 | BAT | 65 |
| 비트코인사토시비전 | BSV | 30 |
| 스텔라루멘 | XLM | 1 |
| 네오 | NEO | 10 |
| 트론 | TRX | 20 |
| 온톨로지 | ONT | 10 |
| 온톨로지가스 | ONG | 10 |
| 가스 | GAS | 10 |
| 아모코인 | AMO | 100 |
| 오브스 | ORBS | 65 |
| 앵커 네트워크 | ANKR | 65 |
| 템코 | TEMCO | 24 |
| 피블 | PIB | 24 |
| 네스트리 | EGG | 65 |
| 폴리곤 | MATIC | 150 |
| 프롬 | PROM | 65 |
| 다드 | DAD | 65 |
| 히포크랏 | HPO | 65 |
| 알파 | ARPA | 65 |
| 울트라 | UOS | 65 |
| 클라우드브릭 | CLBK | 24 |
| 바스아이디 | BAAS | 65 |
| 팬텀 | FTM | 65 |
| 칠리즈 | CHZ | 100 |
| 페이코인 | PCI | 100 |
| 에스티피 | STPT | 65 |
| 무비블록 | MBL | 30 |
| 시리얼 | CEP | 65 |
| 아이오텍스 | IOTX | 60 |
| 힙스 | HIBS | 30 |
| 오리진 프로토콜 | OGN | 65 |
| 위드 | WIKEN | 30 |
| 콘텐토스 | COS | 65 |
| 신세틱스 네트워크 토큰 | SNX | 65 |
| 페치 | FET | 65 |
| 미네랄 | MNR | 30 |
| 카바 | KAVA | 120 |
| 퀴즈톡 | QTCON | 65 |
| 보라 | BORA | 48 |
| 어셈블 에이아이 | ASM | 65 |
| 저스트 | JST | 120 |
| 클레이튼 | KLAY | 1 |
| 컴파운드 | COMP | 65 |
| 식스 | SIX | 48 |
| 카르디아체인 | KAI | 120 |
| 체인링크 | LINK | 65 |
| 밴드 프로토콜 | BAND | 65 |
| 쿠사마 | KSM | 120 |
| 솔라 | SXP | 60 |
| 카르테시 | CTSI | 65 |
| 폴카닷 | DOT | 120 |
| 발란서 | BAL | 65 |
| 네스트 프로토콜 | NEST | 65 |
| 디아 | DIA | 65 |
| 우마 | UMA | 65 |
| 에이다 | ADA | 20 |
| 유에스디코인 | USDC | 100 |
| 빅션 | VIC | 65 |
| 에이브 | AAVE | 65 |
| 스텔라 | ALPHA | 65 |
| 너보스 | CKB | 30 |
| 랩트비트코인 | WBTC | 65 |
| 벨라 프로토콜 | BEL | 65 |
| 마일벌스 | MVC | 65 |
| 디비전 | DVI | 65 |
| 방코르 | BNT | 65 |
| 도도 | DODO | 65 |
| 에스클레이 | SKLAY | 1 |
| 프론티어 | FRONT | 65 |
| 엑시 인피니티 | AXS | 65 |
| 인젝티브 | INJ | 65 |
| 코박 토큰 | CBK | 65 |
| 아발란체 | AVAX | 1 |
| 1인치 | 1INCH | 65 |
| 스시 | SUSHI | 65 |
| 커브 | CRV | 65 |
| 클레이스왑 | KSP | 120 |
| 더그래프 | GRT | 65 |
| 맵 프로토콜 | MAPO | 65 |
| 밀크 | MLK | 120 |
| 라운지엠 | LZM | 120 |
| 파일코인 | FIL | 120 |
| 유니스왑 | UNI | 65 |
| 아이콘 | ICX | 120 |
| 팔라 네트워크 | PHA | 65 |
| 샌드박스 | SAND | 65 |
| 릿엔트리 | LIT | 65 |
| 크로노스 | CRO | 10 |
| 홀로 | HOT | 65 |
| 스타파이 | FIS | 65 |
| 도지코인 | DOGE | 6 |
| 썬 | SUN | 120 |
| 바운스 토큰 | AUCTION | 65 |
| 씨엘브이 | CLV | 65 |
| 이캐시 | XEC | 1 |
| 플로우 | FLOW | 30 |
| 알케미 페이 | ACH | 65 |
| 솔라나 | SOL | 100 |
| 랩트 나인 크로니클 골드 | WNCG | 65 |
| 크러스트 네트워크 | CRU | 65 |
| 디센트럴랜드 | MANA | 65 |
| 갈라 | GALA | 65 |
| 이더니티 체인 | ERN | 65 |
| 플럭스 | FLUX | 65 |
| 다오 메이커 | DAO | 65 |
| 컨벡스 파이낸스 | CVX | 65 |
| 일루비움 | ILV | 65 |
| 에이피이앤에프티 | NFT | 120 |
| 미버스 | MEV | 100 |
| 레이블 에이아이 | LBL | 65 |
| 스페라엑스 | SPA | 65 |
| 네오핀 | NPT | 120 |
| 비트토렌트 | BTT | 20 |
| 에버스케일 | EVER | 65 |
| 팬시 | FNCY | 100 |
| 위믹스 | WEMIX | 100 |
| 오브시티 | ORB | 150 |
| 수이 | SUI | 60 |
| 아이오에스티 | IOST | 12 |
| 로켓풀 | RPL | 65 |
| 루미웨이브 | LWA | 60 |
| 슈퍼워크 | GRND | 100 |
| 하바 | HVH | 65 |
| 아비트럼 | ARB | 100 |
| 앱토스 | APT | 60 |
| 스택스 | STX | 6 |
| 엑셀라 | WAXL | 65 |
| 아스타 | ASTR | 60 |
| 스케일 | SKL | 65 |
| 라디언트 캐피탈 | RDNT | 100 |
| 스타게이트 파이낸스 | STG | 65 |
| 싱귤래리티넷 | AGIX | 65 |
| 옵티미즘 | OP | 100 |
| 페페 | PEPE | 65 |
| 펜들 | PENDLE | 65 |
| 마스크네트워크 | MASK | 65 |
| 시바이누 | SHIB | 65 |
| 아캄 | ARKM | 65 |
| 월드코인 | WLD | 100 |
| 미나 프로토콜 | MINA | 20 |
| 맨틀 | MNT | 65 |
| 해시플로우 | HFT | 65 |
| 하이스트리트 | HIGH | 65 |
| 볼트이누 | VOLT | 65 |
| 리브라 파이낸스 | LBR | 65 |
| 매버릭 프로토콜 | MAV | 65 |
| 앰플포스 거버넌스 토큰 | FORTH | 65 |
| 사이버 | CYBER | 65 |
| 프랙스 쉐어 | FXS | 65 |
| 리퀴티 | LQTY | 65 |
| 세이 네트워크 | SEI | 100 |
| 에이프코인 | APE | 65 |
| 비앤비 | BNB | 20 |
| 트러스트 월렛 토큰 | TWT | 20 |
| 커넥스트 | NEXT | 65 |
| 앰프 | AMP | 65 |
| 크립토나이트 | SEILOR | 20 |
| 셀로 | CELO | 10 |
| 웨이브 | WAVES | 20 |
| 하이파이 | HIFI | 65 |
| 블러 | BLUR | 65 |
| 니어프로토콜 | NEAR | 100 |
| 이뮤터블엑스 | IMX | 65 |
| 스테픈 | GMT | 100 |
| 디와이디엑스 | DYDX | 65 |
| 골렘 | GLM | 65 |
| 쓰레스홀드 | T | 65 |
| 톤코인 | TON | 10 |
| 지티엑스 | ZTX | 100 |
| 빅타임 | BIGTIME | 65 |
| 메탈 | MTL | 100 |
| 이스크라 | ISK | 100 |
| 알고랜드 | ALGO | 10 |
| 아이큐 | IQ | 1 |
| 카스파 | KAS | 1000 |
| 토트넘 홋스퍼 | SPURS | 100 |
| 셀레스티아 | TIA | 1 |
| 스테이터스네트워크토큰 | SNT | 65 |
| 밈코인 | MEME | 65 |
| 갤럭시 | GAL | 65 |
| 헌트 | HUNT | 65 |
| 콘플럭스 | CFX | 100 |
| 타이달 플래츠 | TIDE | 65 |
| 토르체인 | RUNE | 60 |
| 피스 네트워크 | PYTH | 100 |
| 오픈 캠퍼스 | EDU | 20 |
| 렌더토큰 | RNDR | 65 |
| 헤데라 | HBAR | 1 |
| 지토 | JTO | 100 |
| 핀시아 | FNSA | 1 |
| 봉크 | BONK | 100 |
| 팍스골드 | PAXG | 65 |
| 인터넷 컴퓨터 | ICP | 1 |
| 엔에프 프롬프트 | NFP | 20 |
| 에셜론 프라임 | PRIME | 65 |
| 슬립리스 에이아이 | AI | 20 |
| 뉴트론 | NTRN | 1 |
| 빔 | BEAM | 65 |
| 문앱 | APP | 20 |
| 비체인 | VET | 12 |
| 만타 네트워크 | MANTA | 60 |
| 온도 파이낸스 | ONDO | 65 |
| 메이커 | MKR | 65 |
| 디메일 | DMAIL | 20 |
| 토카막 네트워크 | TOKAMAK | 65 |
| 주피터 | JUP | 100 |
| 제타체인 | ZETA | 10 |
| 알트레이어 | ALT | 65 |
| 네온 EVM | NEON | 100 |
| 팬케이크스왑 | CAKE | 20 |
| 로닌 | RON | 15 |
| 알렉스 | ALEX | 6 |
| 마이로 | MYRO | 100 |
| 픽셀즈 | PIXEL | 15 |
| 스타크넷 | STRK | 65 |
| 이더리움네임서비스 | ENS | 65 |
| 스마트 레이어 | SLN | 65 |
| 마브렉스 | MBX | 40 |
| 세터스 | CETUS | 60 |
| 히어로즈오브마비아 | MAVIA | 65 |
| 오르카 | ORCA | 100 |
| 나비 프로토콜 | NAVX | 60 |
| 에이보 | AEVO | 65 |
| 에테나 | ENA | 65 |
| 웜홀 | W | 100 |
| 파클 | PRCL | 100 |
| 텐서 | TNSR | 100 |
| 제우스 네트워크 | ZEUS | 100 |
| 렌조 | REZ | 65 |
| 센트리퓨즈 | CFG | 65 |
| 이더파이 | ETHFI | 65 |
| 몬 프로토콜 | MON | 65 |
| 타이코 | TAIKO | 65 |
| 아이오넷 | IO | 100 |
| 에이셔 | ATH | 65 |
| 아크 | AARK | 100 |
| 지케이싱크 | ZK | 500 |
| 캣인어독스월드 | MEW | 100 |
| 블라스트 | BLAST | 120 |
| 에브리월드 | EVERY | 65 |
| 북오브밈 | BOME | 100 |
| 브렛 | BRETT | 100 |
| 라이트코인 | LTC | 20 |
| 오미세고 네트워크 | OMG | 100 |
| 어거 | REP | 100 |
| 쎄타토큰 | THETA | 100 |
| 에어블록 | ABL | 24 |
| 비트토렌트 | BTTOLD | 20 |
| 반타 | VNT | 100 |
| 엔진코인 | ENJ | 100 |
| 코스모코인 | COSM | 100 |
| 쎄타퓨엘 | TFUEL | 100 |
| 콘텐츠 프로토콜 | CPT | 100 |
| 스핀프로토콜 | SPIN | 24 |
| 루나 클래식 | LUNC | 1 |
| 셀러네트워크 | CELR | 100 |
| 픽셀 | PXL | 24 |
| 힌트체인 | HINT | 24 |
| 케이스타라이브 | KSC | 65 |
| 댑 토큰 | DAPPT | 100 |
| 람다 | LAMB | 100 |
| 반타 네트워크 | VANTA | 100 |
| 플레타 | FLETA | 100 |
| 인슈어리움 | ISR | 120 |
| 레디 | REDI | 120 |
| 엑시얼 | AXL | 100 |
| 트로이 | TROY | 100 |
| 폴스타코인 | PSC | 100 |
| 소다코인 | SOC | 100 |
| 케이브이아이 | KVI | 100 |
| 바나나톡 | BNA | 100 |
| 판테온X | XPN | 100 |
| 럭스 바이오 | LBXC | 100 |
| 미콘캐시 | MCH | 100 |
| 옵저버 | OBSR | 100 |
| 고머니2 | GOM2 | 100 |
| 루넥스 | RNX | 100 |
| 킹디에이쥐 | KDAG | 65 |
| 데리벡스 | DVX | 100 |
| 더마이다스터치골드 | TMTG | 100 |
| 라탐캐시 | LMCH | 100 |
| 8X8 프로토콜 | EXE | 100 |
| 쇼고 | SHOW | 100 |
| 트리클 | TRCL | 48 |
| 테라 KRT | KRT | 1 |
| 겟 프로토콜 | GET | 65 |
| 아이비피 토큰 | IBP | 30 |
| 엔에프유피 | NFUP | 100 |
| 모티브 | MOV | 100 |
| 스트림 프로토콜 | STPL | 100 |
| 비지엑스 프로토콜 | BZRX | 100 |
| 메타 | MTA | 65 |
| 아이스타더스트 | ISDT | 100 |
| 에프티엑스 토큰 | FTT | 100 |
| 오로라 | AOA | 65 |
| 브이시스템즈 | VSYS | 120 |
| 타키온 프로토콜 | IPX | 120 |
| 세럼 | SRM | 100 |
| 바운스 토큰 | BOT | 100 |
| 렌 | REN | 100 |
| 디엠엠 거버넌스 | DMG | 100 |
| 에이브 | LEND | 100 |
| 미스블록 | MSB | 48 |
| 티엠씨 | TMC | 100 |
| 썬 | SUNOLD | 120 |
| 루아 토큰 | LUA | 100 |
| 비에프코인 | BFC | 100 |
| 아스타 | ASTA | 100 |
| 스테이크 | STAKE | 100 |
| 피카 | PICA | 100 |
| 오르빗체인 | ORC | 65 |
| 캠프코인 | CAMP | 100 |
| 퓨리에버 | PURE | 100 |
| 비트코인 캐시 에이비씨 | BCHA | 30 |
| 비엠피 | BMP | 65 |
| 핸디 | HANDY | 65 |
| 메티스 | MTS | 100 |
| 두카토 | DUCATO | 100 |
| 하드 프로토콜 | HARD | 120 |
| 도니 파이낸스 | DON | 100 |
| 미러 프로토콜 | MIR | 100 |
| 톰 파이낸스 | TOM | 100 |
| 베이직 | BASIC | 100 |
| 팁 | TIP | 100 |
| 리니어 파이낸스 | LINA | 100 |
| 크립토뱅크 | CBANK | 1 |
| 디알씨 모빌리티 | DRC | 65 |
| 오니엑스 | ONX | 100 |
| 프롬카 | FCR | 100 |
| 퀀트북 | QTBK | 100 |
| 에이아이피 | AIP | 100 |
| 러쉬 코인 | RUSH | 100 |
| 토로커스 | TOROCUS | 120 |
| 트라이엄프엑스 | TRIX | 100 |
| 비비 | VIVI | 100 |
| 테넷 | TEN | 100 |
| 캔디 프로토콜 | CAD | 100 |
| 포도 | POD | 100 |
| 셀럽플러스 | CELEB | 1 |
| 아튜브 | ATT | 40 |
| 바이오패스포트 | BIOT | 100 |
| 이다볼 다오 | IDV | 65 |
| 테라 버추어 | TVK | 65 |
| 소바 | SOBA | 100 |
| 메가 프로토콜 | MEGA | 65 |
| 앵커 프로토콜 | ANC | 100 |
| 스탠다드 프로토콜 | STND | 100 |
| 사쿠라 | SKU | 65 |
| 위믹스 클래식 | WEMIXC | 100 |
| 비트다오 | BIT | 100 |
| 루데나 프로토콜 | LDN | 65 |
| 큐브 | ITAMCUBE | 100 |
| 쓰론 | THN | 65 |
| 마이스 | MYCE | 100 |
| 오블러 | ORBR | 100 |
| 메타노아 | NOA | 100 |
| 비트립스 | BTR | 100 |
| 립체인 | REAP | 65 |
| 위바이 | WE | 24 |
| 타리월드 | TARI | 1 |
| 배틀월드 | BWO | 150 |
| 솔트마블 | SML | 65 |
| 에이피이앤에프티 | NFTOLD | 120 |
| 썸씽 | SSG | 40 |
| 다이 | DAI | 100 |
| 엘라파이 | ELLA | 100 |
*거래지원 되는 가상자산 중 일부만 표기하고 있으며, 입금 반영 컨펌 수는 변동 될 수 있습니다.
*작성일 기준(2024.7.25)